TOHUM EKİMİ, ÇİMLENME VE SAKLAMA TABLOSU – AGRONOMİ
SEBZE TOHUMLARI İÇİN TEKNİK BİLGİ TABLOSU

Aşağıdaki tablo, farklı sebze türleri için tohum miktarı, ekim mesafeleri, çimlenme süresi, ekim derinliği, ideal toprak sıcaklığı ve uygun ekim zamanları gibi kritik bilgileri içermektedir.
(16.06.2026 Tarihinde Güncellenmiştir.)
| Ürün Türü | 2 Gr’daki Ortalama Tohum Adedi | Çimlenme Süresi (Gün) | Ekim Derinliği (cm) | İdeal Toprak Sıcaklığı (°C) | Ekim Zamanı |
|---|---|---|---|---|---|
| Acur | 25-40 | 4-7 | 2,0-3,0 | 24-30 | İlkbahar, Yaz |
| Bakla | 2-3 | 7-14 | 5,0-8,0 | 8-20 | Sonbahar, İlkbahar |
| Bamya | 17-20 | 7-14 | 2,0-3,0 | 20-30 | İlkbahar |
| Bezelye | 4-6 | 7-14 | 3,0-5,0 | 10-20 | Sonbahar, İlkbahar |
| Biber | 125-170 | 7-21 | 0,5-1,0 | 22-30 | İlkbahar |
| Brokoli | 260-320 | 5-10 | 0,5-1,0 | 18-25 | İlkbahar, Sonbahar |
| Dereotu | 550-650 | 7-21 | 0,5-1,0 | 15-25 | İlkbahar, Sonbahar |
| Domates | 250-320 | 5-14 | 0,5-1,0 | 20-28 | İlkbahar |
| Fasulye | 4-6 | 7-10 | 3,0-5,0 | 18-30 | İlkbahar, Yaz |
| Havuç | 650-900 | 10-21 | 0,5-1,5 | 15-25 | İlkbahar, Sonbahar |
| Hıyar (Salatalık) | 27-32 | 3-10 | 2,0-3,0 | 20-30 | İlkbahar, Yaz |
| Ispanak | 100-150 | 7-14 | 1,5-2,5 | 10-20 | Sonbahar, İlkbahar |
| Kabak | 5-7 | 5-10 | 2,0-4,0 | 20-30 | İlkbahar, Yaz |
| Karnabahar | 275-350 | 5-10 | 0,5-1,0 | 15-25 | Sonbahar, İlkbahar |
| Karpuz | 10-17 | 5-10 | 2,0-3,0 | 22-30 | İlkbahar |
| Kavun | 25-35 | 4-10 | 2,0-3,0 | 22-30 | İlkbahar |
| Lahana | 220-300 | 5-10 | 0,5-1,0 | 15-25 | Sonbahar, İlkbahar |
| Marul | 800-1100 | 3-10 | 0,3-0,8 | 10-18 | Sonbahar, İlkbahar |
| Maydanoz | 500-600 | 14-28 | 0,5-1,0 | 10-25 | İlkbahar, Sonbahar |
| Pancar | 40-60 | 5-14 | 2,0-3,0 | 10-25 | İlkbahar, Sonbahar |
| Patlıcan | 200-250 | 7-21 | 0,5-1,0 | 22-30 | İlkbahar |
| Pazı | 200-250 | 5-14 | 1,5-2,5 | 10-25 | Sonbahar, İlkbahar |
| Pırasa | 300-400 | 7-14 | 0,5-1,5 | 15-20 | İlkbahar, Sonbahar |
| Roka | 500-550 | 3-7 | 0,5-1,0 | 10-25 | Sonbahar, İlkbahar |
| Semizotu | 2000-2500 | 7-14 | 0,2-0,5 | 15-25 | İlkbahar, Yaz, Sonbahar |
| Soğan | 250-350 | 7-14 | 0,5-1,5 | 10-25 | Sonbahar, İlkbahar |
| Tatlı Mısır | 5-7 | 5-10 | 3,0-5,0 | 18-30 | İlkbahar, Yaz |
| Tere | 500-600 | 3-7 | 0,5-1,0 | 10-20 | İlkbahar, Sonbahar |
| Turp | 100-120 | 3-7 | 0,5-1,5 | 10-20 | İlkbahar, Sonbahar |
Gübre Seçimi / Ulusal Tohum Gen Bankası T.C.Tarım ve Orman Bakanlığı
Bu dokümanda yer alan tüm bilgi, öneri ve uygulamalar; hayvancılık ve bitkisel üretim faaliyetlerine yönelik genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. İçerik, farklı işletme koşulları, iklim, çevresel faktörler, hayvan sağlığı ve bitki gelişim durumu gibi değişkenlere bağlı olarak farklı sonuçlar doğurabilir.
Bu dokümanda belirtilen uygulamaların, sahadaki gerçek koşullar dikkate alınmadan doğrudan uygulanması sonucunda ortaya çıkabilecek verim kaybı, hastalık, zararlı oluşumu, ürün kaybı veya ekonomik zararlar ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.
Hayvan sağlığına yönelik tüm uygulamaların yetkili bir veteriner hekim kontrolünde; bitkisel üretime yönelik gübreleme, ilaçlama ve diğer agronomik uygulamaların ise ziraat mühendisi veya ilgili uzmanların önerileri doğrultusunda planlanması ve uygulanması önemle tavsiye edilir.
